网站首页 > 正文

2021年学校各网站全年更新情况汇总表

发布时间:2022-03-10审核:复核:文章来源: 浏览次数:

2021年网站更新情况汇总表
排名 子站名称 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年合计
1 经济管理系 3 6 26 25 78 59 14 1 20 17 79 21 349
2 文明网 0 0 47 58 40 44 24 14 18 21 21 31 318
3 健康管理学院 1 2 10 43 67 31 18 18 32 0 44 35 301
4 图书馆 11 7 30 36 33 48 2 26 31 24 19 25 292
5 党委办公室 14 2 26 24 6 33 4 7 11 37 64 44 272
6 团委 0 0 0 33 36 40 0 10 58 41 20 21 259
7 电气工程系 0 4 8 40 20 43 29 8 39 25 23 16 255
8 汽车工程系 1 0 1 29 15 24 1 20 21 38 40 32 222
9 粮食工程系 0 1 10 10 28 27 11 4 18 24 40 27 200
10 计算机信息技术工程系 1 2 14 21 51 28 6 0 11 21 19 20 194
11 机械工程系 3 4 35 28 30 4 3 5 14 16 27 7 176
12 党委宣传部 6 1 18 30 18 22 3 9 9 12 15 21 164
13 教务处 0 0 1 1 3 25 20 22 23 22 23 22 162
14 建筑园林工程系 5 6 2 23 20 30 1 10 22 29 4 7 159
15 就业网 4 4 14 24 9 14 8 5 13 9 21 11 136
16 招生信息网 0 10 48 2 8 18 8 9 0 0 16 4 123
17 教师能力发展中心 0 7 10 4 8 12 1 10 5 38 7 10 112
18 电子与新能源技术工程系 0 3 5 6 19 9 9 3 14 12 5 10 95
19 学前教育系 1 7 5 0 20 26 3 1 2 7 2 18 92
20 基础部 0 0 2 5 11 18 0 0 0 11 11 11 69
21 组织人事处 0 0 0 2 52 3 0 0 4 3 1 2 67
22 学生处 0 0 0 8 9 10 0 1 7 0 15 8 58
23 继续教育学院 1 3 5 8 7 8 0 4 4 0 8 6 54
24 后勤管理处 0 0 0 5 6 4 0 4 5 4 4 4 36
25 人事处 0 2 9 11 3 2 0 3 0 2 0 3 35
26 纪委(监察审计室) 0 0 0 1 1 4 0 0 5 7 8 4 30
27 工会 0 0 2 1 7 7 0 0 4 2 2 1 26
28 科技处——高职研究所 1 0 3 7 2 2 0 1 4 4 0 1 25
29 保卫处 3 0 1 1 0 2 2 2 2 0 2 2 17
30 创新创业指导中心 0 0 1 2 1 0 5 0 1 0 0 0 10
31 科技处——国际交流与合作 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 5
32 财务处 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2


关闭 打印责任编辑:景燕敏

友情链接更多 >>